www.pminmo.com

Başlatan kck, 07 Nisan 2008, 00:25:39

kck

bunu bilemicem devrede bişi olabilir yada akımı çok çekiyor olabilir.....

ugurtelefon

tek mosfet olayı biraz kafa kurcalayıcı

bak.
1-öncelikle mosfetleri soğutucu olmadan çalıştırma.
2-test amaçlı olarak cihazına 12Volttan fazla verme(zira akım sınırın olmadığı için motorda devrede hasar görebilir.)
3-bahsettiğin mosfet motorsuz ısınmıyorsa büyük ihtimal motor uçlarında bir yanlışlık var.

motor voltajı direkt olarak mosfet üzerinden akar.bu durumda uçlarda bir yanlışlık olursa doğal olarak mos ısınır.

devrede voltaj varken motorları elle döndürememen gayet doğal.olması gereken o. sinyal yokken motorlar frenajda bekler.çok akım çeker.dönmeye başladığında ise akım geçişi azalır dolayısiyle ısı da azalır.

cyurdalan

açıklama için tşk kafamdaki bazı soru işaretleri netleşmeye başladı...

kck

bence önce led yakmayı dene
motor yerine 4 er adet led koy 1 k lık  dirençle devreni kontrol etmiş olursun( 4 ledle sırayla axisleri yapmak daha ucuz olur:)
bu yöntemle motor uçlarınıda kontrol edebilirsin....


tkurt

Devreye enerji verdiğinde motor frenleme yapar ve akım çeker,mofsetin ısınması normal.Devren çalışıyor gözün aydın.
Kck arkadaşın dediğine katılıyorum led'lerle dene yoksa dirençle akım sınırlaması olmadan motoru yakabilirsin.Sana denemen için miki farenin X ve Y kordinatlarını veriyorum.Notpad dosyası olarak kaydet ve cnc programında aç.Dosyayı özel mesajla atacaktım ama karakter fazla.
Kolay gelsin.

N1 F250 (feed mm/min)
N5 (Coordinate offset for coordinatesystem 2,G54)
N2 G20 (Inch mode)
N3 (Absolute programming)
N4 G90
N11 (Blendingoff)
N12 G61
N18 G0 X1.1212 Y0.7454
N18 G01 Z0 (start milling)
N19 G03 X0.9696 Y0.9818 I-0.4585 J-0.1273
N20 G02 X0.8911 Y1.0880 I0.2197 J0.2446
N21 G02 X0.8375 Y1.2438 I0.6011 J0.2939
N22 G02 X0.8346 Y1.2688 I0.1353 J0.0279
N23 G01 X0.8497 Y1.2685
N24 G03 X0.8553 Y1.2335 I0.1476 J0.0057
N25 G03 X0.8719 Y1.2052 I0.0880 J0.0326
N26 G03 X0.8971 Y1.1859 I0.0580 J0.0495
N27 G03 X0.9241 Y1.1803 I0.0246 J0.0517
N28 G03 X0.9505 Y1.1880 I-0.0023 J0.0572
N29 G03 X0.9740 Y1.2094 I-0.0383 J0.0659
N30 G03 X0.9883 Y1.2389 I-0.0761 J0.0549
N31 G03 X0.9926 Y1.2734 I-0.1125 J0.0316
N32 G01 X1.0607 Y1.2719
N33 G03 X1.0607 Y1.2671 I0.1480 J-0.0030
N34 G03 X1.0671 Y1.2256 I0.1480 J0.0018
N35 G03 X1.0833 Y1.1932 I0.1053 J0.0322
N36 G03 X1.1091 Y1.1701 I0.0664 J0.0481
N37 G03 X1.1361 Y1.1631 I0.0263 J0.0462
N38 G03 X1.1629 Y1.1708 I-0.0006 J0.0532
N39 G03 X1.1881 Y1.1945 I-0.0423 J0.0702
N40 G03 X1.2034 Y1.2273 I-0.0907 J0.0624
N41 G03 X1.2089 Y1.2689 I-0.1426 J0.0398
N42 G03 X1.2024 Y1.3104 I-0.1480 J-0.0018
N43 G03 X1.1863 Y1.3428 I-0.1053 J-0.0322
N44 G03 X1.1605 Y1.3659 I-0.0664 J-0.0481
N45 G03 X1.1335 Y1.3729 I-0.0263 J-0.0462
N46 G03 X1.1067 Y1.3653 I0.0006 J-0.0532
N47 G03 X1.0815 Y1.3416 I0.0423 J-0.0702
N48 G03 X1.0661 Y1.3087 I0.0907 J-0.0624
N49 G03 X1.0607 Y1.2733 I0.1426 J-0.0398
N50 G01 X0.9925 Y1.2753
N51 G03 X0.9853 Y1.3111 I-0.1168 J-0.0048
N52 G03 X0.9687 Y1.3394 I-0.0880 J-0.0326
N53 G03 X0.9435 Y1.3588 I-0.0580 J-0.0495
N54 G03 X0.9166 Y1.3643 I-0.0246 J-0.0517
N55 G03 X0.8901 Y1.3566 I0.0023 J-0.0572
N56 G03 X0.8666 Y1.3353 I0.0383 J-0.0659
N57 G03 X0.8549 Y1.3134 I0.0761 J-0.0549
N58 G03 X0.8497 Y1.2694 I0.1424 J-0.0392
N59 G01 X0.8346 Y1.2696
N60 G02 X0.8346 Y1.2713 I0.1381 J0.0021
N61 G01 X0.8346 Y1.2723
N62 G02 X0.8407 Y1.3121 I0.1381 J-0.0006
N63 G02 X0.8787 Y1.4182 I0.2987 J-0.0474
N64 G03 X1.4696 Y1.4545 I-4.7172 J81.4981
N65 G03 X0.8787 Y1.4182 I1.0411 J-21.7444
N66 G02 X1.1820 Y1.6496 I0.7467 J-0.6641
N67 G03 X1.6735 Y2.0027 I-0.0633 J0.6066
N68 G03 X1.5988 Y2.0149 I-0.0733 J-0.2142
N69 G02 X1.7552 Y1.9646 I-0.0036 J-0.2791
N70 G03 X1.6748 Y1.9984 I-0.1233 J-0.1804
N71 G02 X1.5755 Y1.8424 I-0.4646 J0.1861
N72 G02 X1.3183 Y1.6737 I-0.1453 J-0.0589
N73 G02 X1.0348 Y1.6574 I-0.1689 J0.4635
N74 G02 X0.8494 Y1.7047 I0.1512 J0.9805
N75 G02 X0.7192 Y1.9635 I0.0903 J0.2077
N76 G02 X0.8484 Y2.0909 I0.0469 J0.0817
N77 G02 X1.1666 Y1.9272 I-0.1851 J-0.7508
N78 G02 X1.0238 Y2.0242 I8.4233 J12.5522
N79 G02 X1.0395 Y2.0246 I0.0159 J-0.3383
N80 G01 X1.0365 Y2.0370
N81 G02 X1.0193 Y2.0588 I0.0445 J0.0526
N82 G02 X1.0092 Y2.0873 I0.1122 J0.0561
N83 G02 X1.0042 Y2.1260 I0.2037 J0.0459
N84 G02 X1.0065 Y2.1649 I0.2087 J0.0072
N85 G02 X1.0147 Y2.1940 I0.1240 J-0.0191
N86 G02 X1.0303 Y2.2170 I0.0636 J-0.0265
N87 G02 X1.0446 Y2.2231 I0.0151 J-0.0155
N88 G02 X1.0593 Y2.2180 I0.0007 J-0.0216
N89 G02 X1.0765 Y2.1962 I-0.0445 J-0.0526
N90 G02 X1.0866 Y2.1677 I-0.1122 J-0.0561
N91 G02 X1.0916 Y2.1290 I-0.2037 J-0.0459
N92 G02 X1.0893 Y2.0901 I-0.2087 J-0.0072
N93 G02 X1.0811 Y2.0610 I-0.1240 J0.0191
N94 G02 X1.0655 Y2.0380 I-0.0636 J0.0265
N95 G01 X1.0627 Y2.0238
N96 G02 X1.2575 Y1.9454 I-0.0229 J-0.3379
N97 G03 X1.2197 Y1.9731 I-0.3137 J-0.3870
N98 G01 X1.2064 Y1.9850
N99 G02 X1.1893 Y2.0133 I0.0591 J0.0548
N100 G02 X1.1820 Y2.0484 I0.1335 J0.0465
N101 G02 X1.1828 Y2.0941 I0.2292 J0.0185
N102 G02 X1.1927 Y2.1387 I0.2283 J-0.0272
N103 G02 X1.2081 Y2.1711 I0.1343 J-0.0441
N104 G02 X1.2313 Y2.1946 I0.0678 J-0.0436
N105 G02 X1.2504 Y2.1992 I0.0157 J-0.0237
N106 G02 X1.2679 Y2.1903 I-0.0034 J-0.0283
N107 G02 X1.2850 Y2.1619 I-0.0591 J-0.0548
N108 G02 X1.2924 Y2.1269 I-0.1335 J-0.0465
N109 G02 X1.2915 Y2.0812 I-0.2292 J-0.0185
N110 G02 X1.2816 Y2.0365 I-0.2283 J0.0272
N111 G02 X1.2662 Y2.0042 I-0.1343 J0.0441
N112 G02 X1.2430 Y1.9806 I-0.0678 J0.0437
N113 G02 X1.2239 Y1.9761 I-0.0157 J0.0237
N114 G01 X1.2189 Y1.9768
N115 G03 X1.1477 Y2.0069 I-1.1023 J-2.5005
N116 G02 X1.2272 Y2.2727 I0.2132 J0.0810
N117 G02 X1.3030 Y2.2181 I0.0154 J-0.0585
N118 G03 X1.2028 Y2.2550 I-0.0573 J-0.0011
N119 G03 X1.1523 Y2.0070 I0.1609 J-0.1619
N120 G03 X1.0237 Y2.0263 I-0.1244 J-0.3915
N121 G03 X0.9814 Y2.0450 I-0.0813 J-0.1272
N122 G01 X0.9811 Y2.0465
N123 G02 X0.9568 Y2.1738 I0.2169 J0.1075
N124 G02 X1.0151 Y2.2727 I0.1375 J-0.0145
N125 G01 X1.0283 Y2.2859
N126 G02 X1.1040 Y2.2313 I0.0155 J-0.0583
N127 G03 X1.0094 Y2.2736 I-0.0551 J0.0037
N128 G01 X0.9962 Y2.2605
N129 G03 X0.9571 Y2.1255 I0.1043 J-0.1033
N130 G03 X0.9801 Y2.0468 I0.1949 J0.0140
N131 G01 X0.9801 Y2.0456
N132 G03 X0.8485 Y2.0938 I-0.3533 J-0.7601
N133 G02 X1.1016 Y2.5166 I0.5004 J-0.0124
N134 G02 X1.1521 Y2.4183 I-0.0167 J-0.0707
N135 G02 X1.5536 Y2.4153 I0.1996 J-0.1490
N136 G02 X1.5302 Y2.0909 I-0.2502 J-0.1450
N137 G03 X1.5605 Y2.4000 I-0.2339 J0.1789
N138 G03 X1.1515 Y2.4181 I-0.2108 J-0.1331
N139 G03 X1.1029 Y2.5163 I-0.0684 J0.0273
N140 G01 X1.1021 Y2.5169
N141 G02 X1.3635 Y2.5817 I0.2467 J-0.4355
N142 G02 X1.3860 Y3.0787 I0.1040 J0.2443
N143 G02 X1.8971 Y3.0343 I0.1992 J-0.6707
N144 G02 X1.7121 Y2.5271 I-0.1542 J-0.2311
N145 G02 X1.9743 Y2.3552 I-0.0735 J-0.3981
N146 G02 X2.6211 Y2.4181 I0.3263 J0.0020
N147 G02 X2.6236 Y2.2065 I-0.4665 J-0.1113
N148 G02 X2.0024 Y2.0974 I-0.3230 J0.0164
N149 G02 X1.6211 Y1.6909 I-0.4385 J0.0292
N150 G02 X1.6647 Y1.1627 I-0.0644 J-0.2712
N151 G02 X1.6120 Y1.4885 I0.5694 J0.2594
N152 G01 X1.5589 Y1.5450
N153 G01 X1.6127 Y1.4938
N154 G02 X1.6211 Y1.5453 I1.3841 J-0.1985
N155 G03 X1.8333 Y0.9454 I0.5996 J-0.1254
N156 G01 X1.8181 Y0.9272
N157 G03 X2.7987 Y0.8426 I0.5898 J1.1113
N158 G02 X2.9131 Y0.6380 I0.0565 J-0.1027
N159 G02 X2.7401 Y0.6673 I-0.0680 J0.1240
N160 G03 X2.8872 Y0.6599 I0.0792 J0.1079
N161 G03 X2.8333 Y0.7999 I-0.0271 J0.0700
N162 G02 X1.7727 Y0.8545 I-0.4590 J1.4119
N163 G01 X1.7424 Y0.8363
N164 G03 X2.0302 Y0.6181 I0.3614 J0.1780
N165 G02 X2.1186 Y0.4948 I0.0453 J-0.0609
N166 G02 X2.4323 Y0.3814 I0.1064 J-0.1962
N167 G02 X2.4172 Y0.2716 I-0.1251 J-0.0389
N168 G02 X2.1494 Y0.0904 I-0.3462 J0.2232
N169 G02 X1.7272 Y0.1454 I-0.1355 J0.6075
N170 G02 X1.8181 Y0.4181 I0.1290 J0.1085
N171 G02 X1.7727 Y0.5454 I-0.0238 J0.0632
N172 G03 X1.5454 Y0.7272 I-0.3371 J-0.1885
N173 G01 X1.4241 Y0.7454
N174 G03 X1.1818 Y0.8908 I-0.4466 J-0.4697
N175 G02 X1.4241 Y0.7454 I-0.2043 J-0.6151
N176 G01 X1.5454 Y0.7272
N177 G02 X1.7727 Y0.5454 I-0.1098 J-0.3703
N178 G03 X1.8181 Y0.4181 I0.0215 J-0.0641
N179 G03 X1.7272 Y0.1454 I0.0381 J-0.1642
N180 G02 X1.1263 Y0.0937 I-0.3440 J0.4804
N181 G02 X1.0841 Y0.3102 I0.0739 J0.1267
N182 G02 X1.5302 Y0.4362 I0.3070 J-0.2341
N183 G02 X1.6211 Y0.5272 I0.0545 J0.0364
N184 G03 X1.3333 Y0.7272 I-0.5648 J-0.5057
N185 G02 X1.1216 Y0.7453 I-0.0454 J0.7133
G0 Z0.2 (stop milling)
N190 G54 G21 G0 X0 Y0 Z5
N191 M30

cyurdalan

kck çok dahice bir fikir tşk
tkurt sanada cok tşk özellikle miki fare nin g-code ları için:)

hoguz

Alıntı yapılan: "sezgin05"@HOGUZ:
Resmini verdiğin motor 1Nm civarında güç üretebilecek bir motor. 3,8 Amper oldukça tatmin edici bir değer.Unipolar olmasıda ayrı bir avantaj.İster unipolar ister bipolar olarak kullanılabilir. 2. el olduğunu düşünerek tahmini değeri 15-20 ytl gibi tahmin ediyorum.Aynı motordan 10 adet bulabilirmisin.

Motorun fiyatı 15 ytl ama adetli alımda daha aşağı alınabilir(10-12 ytl gibi).İsteyenler toplasın adet bildirsin alayım size.

kck

10-12 den ben 3 adet alıyım .....

sezgin05

@HOGUZ: 10 adette ben rica edeceğim.İnşallah indirime girer.Teşekkürler..

hoguz

Özel mesaj atıp adetlerini belirtin toptan alalım.

hoguz

Sezgin hocam motorlarını aldım bunlar

3.8 amper 1.4V


sezgin05

Teşekkürler ustam çok makbule geçti.Artık üç öğün ben bu motorlarla oyalanırım..

cyurdalan

beyler ben devreyi yeniden çok daha dikatli birşekilde yaptım...
Bu sefer çalışmaması için hiç bir neden olucağını sanımyıyorum kck nın dediği gibi ledleri bağladım gerilim verince 4 ü birden yanıdı ve hç biri yanıp sönmedi.Kcam e x.step xdir. y.step y.dir z.step z.dir i tanınıtım ama hiç bir komut iletilmiyor karta bunun  sebebi ne olabilir...

Bu arada devrenin üstündeki led hiç yanmadı.Sanırım motorlar step yaptığı zaman yanıp sönücek?

ugurtelefon

Alıntı yapılan: "cyurdalan"beyler ben devreyi yeniden çok daha dikatli birşekilde yaptım...
Bu sefer çalışmaması için hiç bir neden olucağını sanımyıyorum kck nın dediği gibi ledleri bağladım gerilim verince 4 ü birden yanıdı ve hç biri yanıp sönmedi.Kcam e x.step xdir. y.step y.dir z.step z.dir i tanınıtım ama hiç bir komut iletilmiyor karta bunun  sebebi ne olabilir...

Bu arada devrenin üstündeki led hiç yanmadı.Sanırım motorlar step yaptığı zaman yanıp sönücek?
boşver hocam kcamı,bana azmı kök söktürdü.
sana tavsiyem mach3 programını kur
onunla dene.
cambam da çizim yapıp kcam içine atıyorum saçma sapan şeyler çıkıyor.
aynı dosyayı mach3 içine attığımda kuduz gibi çalışıyor.
ucuz etin suyu yavan olur derler.
kendini kcamla kasma.
sezgin hocanın açtığı topicte 10-15 sayfa geriye git.orada mach3 lpt ayarları var.yanlış hatırlamıyorsam @hoguz arkadaşımız eklemişti.takılırsan oradan bak.
ama mutlaka mach3 ile çalış.

hoguz

Alıntı yapılan: "sezgin05"Teşekkürler ustam çok makbule geçti.Artık üç öğün ben bu motorlarla oyalanırım..

10 motor 3 tezgah yapar ustam allak kolaylık versin sana.

:)