Exel'de XY grafik çiziminde eksen verilerini belirleme

Başlatan NaMcHo, 13 Ağustos 2012, 11:51:15

NaMcHo

Merhabalar,
Elimde aşağıdaki datalar var ve soldaki değerler y ekseninde sağdaki değerler x ekseninde olacak şekilde grafik çizdirip daha sonra f(x) fonksiyonunu elde etmem gerekiyor.Sorun ise y ekseninde her zaman sağ taraftaki değerler oluyor bu değerlerin x ekseninde olması gerekiyor bunu nasıl yapabilirim?
-25	148071,0751
-24	138821,5625
-23	130216,9741
-22	122207,9803
-21	114749,3405
-20	107799,5386
-19	101320,4541
-18	95277,06374
-17	89637,17102
-16	84371,16108
-15	79451,77825
-14	74853,92394
-13	70554,47312
-12	66532,10738
-11	62767,16312
-10	59241,49332
-9	55938,34167
-8	52842,22782
-7	49938,84279
-6	47214,95354
-5	44658,31575
-4	42257,59433
-3	40002,29057
-2	37882,67571
-1	35889,72999
0	34015,087
1	32250,98259
2	30590,20816
3	29026,0677
4	27552,33851
5	26163,23508
6	24853,37591
7	23617,75306
8	22451,70415
9	21350,88658
10	20311,25385
11	19329,03374
12	18400,70822
13	17522,99491
14	16692,83003
15	15907,35265
16	15163,89017
17	14459,9449
18	13793,18165
19	13161,41633
20	12562,60533
21	11994,83576
22	11456,31637
23	10945,3692
24	10460,42179
25	10000
26	9562,721367
27	9147,288896
28	8752,485343
29	8377,1679
30	8020,263254
31	7680,763001
32	7357,719389
33	7050,24136
34	6757,490864
35	6478,679441
36	6213,06503
37	5959,949007
38	5718,67342
39	5488,618418
40	5269,199854
41	5059,867048
42	4860,100704
43	4669,410964
44	4487,335595
45	4313,438293
46	4147,307102
47	3988,552933
48	3836,808186
49	3691,725457
50	3552,976328
51	3420,250241
52	3293,253438
53	3171,707969
54	3055,350771
55	2943,932793
56	2837,218187
57	2734,983544
58	2637,017177
59	2543,118452
60	2453,097159
61	2366,772919
62	2283,974634
63	2204,539962
64	2128,314827
65	2055,152966
66	1984,915488
67	1917,470477
68	1852,692602
69	1790,462762
70	1730,667748
71	1673,199921
72	1617,956916
73	1564,84136
74	1513,760603
75	1464,626467
76	1417,355015
77	1371,866323
78	1328,084273
79	1285,936352
80	1245,353467
81	1206,269771
82	1168,62249
83	1132,35177
84	1097,400529
85	1063,714314
86	1031,24117
87	999,9315133
88	969,7380132
89	940,6154809
90	912,5207621
91	885,4126371
92	859,2517256
93	834,0003966
94	809,6226832
95	786,0842023
96	763,3520773
97	741,3948666
98	720,182494
99	699,6861842
100	679,8784009
101	660,7327882
102	642,2241149
103	624,3282219
104	607,0219724
105	590,283204
106	574,0906838
107	558,4240656
108	543,263849
109	528,5913411
110	514,3886194
111	500,638497
112	487,3244896
113	474,4307834
114	461,9422059
115	449,8441963
116	438,1227793
117	426,7645386
118	415,7565925
119	405,0865703
120	394,7425903
121	384,7132381
122	374,9875467
123	365,554977
124	356,4053996


NaMcHo

Teşekkürler hocam,
Sorun çözüldü muratdu sayesinde. Sanırsam benim kullandığım exel de sorun varmış sütunların yerini değiştirince istediğim şey oluyormuş fakat şuanki kullandığım PC'de nedense olmuyor.